Субсидии на тепловые насосы Novair в Квебеке

Финансовая помощь для снижения стоимости установки

Узнайте о программах субсидирования, распространяющихся на тепловые насосы Novair. Многие модели соответствуют требованиям программы LogisVert от Hydro-Québec, которая позволяет получить субсидию в размере до нескольких тысяч долларов в зависимости от мощности наружного блока.

⚡ L'essentiel sur les subventions Novair & LogisVert en bref

  • Aide jusqu'à 4 320 $ : Les thermopompes Novair certifiées ENERGY STAR® ouvrent droit au programme LogisVert d'Hydro-Québec.
  • Calcul de la subvention : Le montant est basé sur la capacité de chauffage à -8 °C, calculé au taux moyen de 120 $ par tranche de 1 000 BTU/h.
  • Critère obligatoire RBQ : L'installation doit impérativement être réalisée par un entrepreneur certifié détenant une licence RBQ active.
  • Délai de réclamation : Les propriétaires disposent de 9 mois maximum après la date de fin des travaux pour soumettre leur dossier.

Субсидии и финансовая помощь

Hydro-Québec предлагает программу финансовой помощи LogisVert, по которой жители Квебека могут получить компенсацию за установку энергоэффективного оборудования, например высокоэффективных тепловых насосов. Программа предназначена для домов, квартир, многоквартирных домов и апартаментов в Квебеке, подключенных к сети Hydro-Québec. 

Возможные суммы субсидий

Размер ориентировочной субсидии зависит от типа установленного теплового насоса и его производительности при низких температурах. Программа LogisVert предоставляет финансовую помощь из расчета мощности блока в BTU/h при –8°C за каждые 1 000 BTU/h. 


Основные правила программы:


  • Тепловые насосы, соответствующие требованиям по эффективности, должны быть сертифицированы ENERGY STAR (новое требование для установок, выполненных начиная с 26 ноября 2025 года).
  • Размер помощи определяется на дату установки теплового насоса.
  • Заявку необходимо подать в течение 9 месяцев после завершения работ. 
  • Блок должен быть новым, приобретённым в Квебеке или онлайн у квебекской компании и установленным квалифицированным подрядчиком с соответствующей лицензией RBQ.
🔍

Vérifiez l'admissibilité exacte de votre modèle Novair

Accédez à l'outil de recherche officiel d'Hydro-Québec pour consulter la liste certifiée des thermopompes éligibles au programme LogisVert.

⚡ Consulter l'outil de recherche Hydro-Québec →
Energy Star No. AHRI No. Make Model No. of outdoor unit Model No. of indoor unit Model No. of furnace High-efficiency unit Grant Bonus Financing
2448774 207526945 NOVAIR LEA12SZ25SK-O LEA12UUSK-I Yes $1,200 $1,000
2448777 207526948 NOVAIR LEA18SZ35SK-O LEA18UUSK-I Yes $1,332 $1,110
2448788 207526951 NOVAIR LEA18SZ25SK-O LEA18UUSK-I Yes $1,692 $1,410
4479174 207526952 NOVAIR LEA18SZ15SK-O LEA1815SK-I No $570
2448766 207539337 NOVAIR LEA12SZ35SK-O LEA12UUSK-I Yes $1,236 $1,030
4479175 207641270 NOVAIR LEA36MZ-4P-25SK-O No $1,370
2448778 207641273 NOVAIR LEA27MZ-3P-25SK-O No $1,100
2448767 207641274 NOVAIR LEA27MZ-3P-25SK-O No $1,000
3996012 207641275 NOVAIR LEA27MZ-3P-25SK-O No $1,050
2448771 207641276 NOVAIR LEA18MZ-2P-25SK-O No $720
3996160 207641276 NOVAIR LEA18MZ-2P-25SK-O No $720
2448765 207641277 NOVAIR LEA18MZ-2P-25SK-O Yes $1,776 $1,480
3996013 207641278 NOVAIR LEA18MZ-2P-25SK-O No $730
2448775 209416880 NOVAIR LEA24SZ35SK-O LEA24UUSK-I Yes $2,268 $1,890
2448773 209416881 NOVAIR LEA28MZ-3P-35SK-O Yes $3,072 $2,560
2448772 209416882 NOVAIR LEA28MZ-3P-35SK-O Yes $3,240 $2,700
3995946 209416883 NOVAIR LEA28MZ-3P-35SK-O Yes $3,144 $2,620
2448784 209416884 NOVAIR LEA20MZ-2P-35SK-O Yes $1,620 $1,350
2448754 209416885 NOVAIR LEA20MZ-2P-35SK-O Yes $1,920 $1,600
3995944 209416886 NOVAIR LEA20MZ-2P-35SK-O Yes $1,764 $1,470
2448764 211133299 NOVAIR LEA36MZ-4P-35SK-O No $1,750
2448762 211133300 NOVAIR LEA36MZ-4P-35SK-O Yes $4,200 $3,500
3996174 211133301 NOVAIR LEA36MZ-4P-35SK-O Yes $4,200 $3,500
2466708 211253509 NOVAIR LEA30-EVOX-30-O LEA30-EVOX-30-I Yes $2,520 $2,100
2466706 211253510 NOVAIR LEA36-EVOX-30-O LEA36-EVOX-30-I Yes $3,648 $3,040
2460451 211253511 NOVAIR LEA18-EVOX-30-O LEA18-EVOX-30-I Yes $1,620 $1,350
2466707 211253512 NOVAIR LEA60-EVOX-30-O LEA60-EVOX-30-I Yes $5,040 $4,200
2460452 211253513 NOVAIR LEA24-EVOX-30-O LEA24-EVOX-30-I Yes $2,304 $1,920
2466709 211253514 NOVAIR LEA48-EVOX-30-O LEA48-EVOX-30-I Yes $4,320 $3,600
2448759 211709678 NOVAIR LEA12SZ25SK-O 2LEA12UUSK-I No $450
2448760 211709679 NOVAIR LEA18SZ25SK-O 2LEA18UUSK-I No $745
2448761 211709680 NOVAIR LEA24SZ25SK-O 2LEA24UUSK-I No $810
2448785 211709683 NOVAIR LEA12SZ35SK-O 2LEA12UUSK-I Yes $1,200 $1,000
2448755 211709684 NOVAIR LEA18SZ35SK-O 2LEA18UUSK-I Yes $1,800 $1,500
2449918 211709685 NOVAIR LEA24SZ35SK-O 2LEA24UUSK-I Yes $2,544 $2,120
4479176 212920679 NOVAIR LEA20MZ-2P-35SK-O* Yes $1,800 $1,500
4479177 212920680 NOVAIR LEA20MZ-2P-35SK-O* Yes $1,920 $1,600
4479178 212920681 NOVAIR LEA20MZ-2P-35SK-O* Yes $1,860 $1,550
4479179 212920682 NOVAIR LEA36MZ-4P-35SK-O* Yes $3,960 $3,300
4479180 212920683 NOVAIR LEA36MZ-4P-35SK-O* No $1,750
4479181 212920684 NOVAIR LEA36MZ-4P-35SK-O* Yes $4,080 $3,400
4000004 214867641 NOVAIR LEA24-EVOX-30-O LEA-18/24-ACOIL-410A Yes $2,520 $2,100
4000007 214867642 NOVAIR LEA30-EVOX-30-O LEA-30/36-ACOIL-410A Yes $2,712 $2,260
4000005 214867643 NOVAIR LEA18-EVOX-30-O LEA-18/24-ACOIL-410A Yes $1,764 $1,470
4000006 214867644 NOVAIR LEA36-EVOX-30-O LEA-30/36-ACOIL-410A Yes $3,960 $3,300
4479754 217606253 NOVAIR LEA18CEN36-O LEA18CEN36-I Yes $1,800 $1,500
4479755 217606254 NOVAIR LEA24CEN36-O LEA24CEN36-I Yes $2,400 $2,000
4480694 217606255 NOVAIR LEA30CEN36-O LEA30CEN36-I Yes $2,856 $2,380
4480684 217606256 NOVAIR LEA36CEN36-O LEA36CEN36-I Yes $3,816 $3,180
4480685 217606257 NOVAIR LEA48CEN36-O LEA48CEN36-I Yes $4,440 $3,700
4480693 217606258 NOVAIR LEA60CEN36-O LEA60CEN36-I Yes $5,400 $4,500
4479894 217606259 NOVAIR LEA20MZ3P36-O Yes $2,400 $2,000
4479895 217606260 NOVAIR LEA20MZ3P36-O Yes $2,400 $2,000
4479896 217606261 NOVAIR LEA20MZ3P36-O Yes $2,400 $2,000
4479897 217606262 NOVAIR LEA30MZ4P36-O Yes $3,600 $3,000
4479898 217606263 NOVAIR LEA30MZ4P36-O Yes $2,880 $2,400
4479899 217606264 NOVAIR LEA30MZ4P36-O Yes $3,240 $2,700
4479900 217606265 NOVAIR LEA36MZ5P36-O Yes $4,560 $3,800
4479901 217606266 NOVAIR LEA36MZ5P36-O Yes $4,560 $3,800
4479902 217606267 NOVAIR LEA36MZ5P36-O Yes $4,560 $3,800
4479903 217606268 NOVAIR LEA48MZ6P36-O Yes $5,400 $4,500
4479904 217606269 NOVAIR LEA48MZ6P36-O Yes $5,520 $4,600
4479905 217606270 NOVAIR LEA48MZ6P36-O Yes $5,460 $4,550
4479906 217606271 NOVAIR LEA55MZ6P36-O Yes $5,640 $4,700
4479907 217606272 NOVAIR LEA55MZ6P36-O Yes $6,000 $5,000
4479908 217606273 NOVAIR LEA55MZ6P36-O Yes $5,820 $4,850
4479909 217606274 NOVAIR LEA18MZ3P26-O Yes $1,920 $1,600
4479910 217606275 NOVAIR LEA18MZ3P26-O Yes $1,920 $1,600
4479911 217606276 NOVAIR LEA18MZ3P26-O Yes $1,920 $1,600
4479912 217606277 NOVAIR LEA24MZ4P26-O Yes $2,832 $2,360
4479913 217606278 NOVAIR LEA24MZ4P26-O Yes $2,376 $1,980
4479914 217606279 NOVAIR LEA24MZ4P26-O Yes $2,592 $2,160
4479917 217606282 NOVAIR LEA12SZ36-O 4LEA12USK-I Yes $1,440 $1,200
4479918 217606283 NOVAIR LEA18SZ36-O 4LEA18USK-I Yes $2,160 $1,800
4479919 217606284 NOVAIR LEA24SZ36-O 4LEA24USK-I Yes $2,664 $2,220
4479922 217606287 NOVAIR LEA12SZ36-O 3LEA12USK-I Yes $1,440 $1,200
4479923 217606288 NOVAIR LEA18SZ36-O 3LEA18USK-I Yes $1,992 $1,660
4479924 217606289 NOVAIR LEA24SZ36-O 3LEA24USK-I Yes $2,760 $2,300
4479926 217606291 NOVAIR LEA12SZ26-O 3LEA12USK-I Yes $1,248 $1,040
4479927 217606292 NOVAIR LEA18SZ26-O 3LEA18USK-I Yes $1,800 $1,500
4479928 217606293 NOVAIR LEA24SZ26-O 3LEA24USK-I Yes $2,688 $2,240
4479930 217606295 NOVAIR LEA12SZ26-O 4LEA12USK-I Yes $1,212 $1,010
4479931 217606296 NOVAIR LEA18SZ26-O 4LEA18USK-I Yes $1,800 $1,500
4479933 217606297 NOVAIR LEA24SZ26-O 4LEA24USK-I Yes $2,688 $2,240
4479934 217606299 NOVAIR LEA12SZ36-O LEA12CASS-I Yes $1,200 $1,000
4479935 217606300 NOVAIR LEA18SZ36-O LEA18CASS-I Yes $1,788 $1,490
4479936 217606301 NOVAIR LEA24SZ36-O LEA24CASS-I Yes $2,448 $2,040
4479939 217606304 NOVAIR LEA12SZ36-O LEA12DUCT-I Yes $1,152 $960
4479940 217606305 NOVAIR LEA18SZ36-O LEA18DUCT-I Yes $1,800 $1,500
4479942 217606307 NOVAIR LEA12SZ36-O LEA12CONSK-I Yes $1,176 $980
4479943 217606308 NOVAIR LEA18SZ36-O LEA16CONSK-I Yes $1,704 $1,420
4479945 217606310 NOVAIR LEA12SZ26-O LEA12CASS-I Yes $1,020 $850
4479946 217606311 NOVAIR LEA18SZ26-O LEA18CASS-I Yes $1,668 $1,390
4479947 217606312 NOVAIR LEA24SZ26-O LEA24CASS-I Yes $2,448 $2,040
4479950 217606315 NOVAIR LEA18SZ26-O LEA18DUCT-I Yes $1,680 $1,400
4479952 217606317 NOVAIR LEA12SZ26-O LEA12CONSK-I Yes $1,080 $900
4479953 217606318 NOVAIR LEA18SZ26-O LEA16CONSK-I Yes $1,692 $1,410
4479756 217606319 NOVAIR LEA18CEN36-O LEA-18/24ACOIL14.5*21*18 Yes $1,824 $1,520
4479757 217606320 NOVAIR LEA18CEN36-O LEA-18/24ACOIL17.5*21*18 Yes $1,824 $1,520
4479758 217606321 NOVAIR LEA24CEN36-O LEA-18/24ACOIL14.5*21*18 Yes $2,364 $1,970
4479759 217606322 NOVAIR LEA24CEN36-O LEA-18/24ACOIL17.5*21*18 Yes $2,364 $1,970
4480686 217606323 NOVAIR LEA30CEN36-O LEA-30/36ACOIL14.5*21*24 Yes $2,880 $2,400
4480687 217606324 NOVAIR LEA30CEN36-O LEA-30/36ACOIL17.5*21*24 Yes $3,000 $2,500
4480688 217606325 NOVAIR LEA30CEN36-O LEA-30/36ACOIL21*21*24 Yes $3,000 $2,500
4480689 217606326 NOVAIR LEA36CEN36-O LEA-30/36ACOIL17.5*21*24 Yes $3,504 $2,920
4480690 217606327 NOVAIR LEA36CEN36-O LEA-30/36ACOIL21*21*24 Yes $3,504 $2,920
4480695 217606328 NOVAIR LEA48CEN36-O LEA-48/60ACOIL21*21*28 Yes $4,128 $3,440
4480691 217606329 NOVAIR LEA60CEN36-O LEA-48/60ACOIL21*21*28 Yes $4,536 $3,780
4480692 217606330 NOVAIR LEA60CEN36-O LEA-48/60ACOIL24.5*21*28 Yes $4,320 $3,600
4610381 218159474 NOVAIR LEA12SZ-R32-O LEA12SZ-R32-I Yes $1,380 $1,150
4593477 218342111 NOVAIR LEA18SZ-R32-O LEA18SZ-R32-I Yes $1,860 $1,550
4593475 218342113 NOVAIR LEA12SZ-454-O LEA12SZ-454-I Yes $1,680 $1,400
4593474 218342114 NOVAIR LEA18SZ-454-O LEA18SZ-454-I Yes $2,160 $1,800
4593473 218342115 NOVAIR LEA24SZ-454-O LEA24SZ-454-I Yes $2,880 $2,400
4593520 218372842 NOVAIR LEA20MZ-3P-454-O* Yes $2,760 $2,300
4593519 218372843 NOVAIR LEA28MZ-4P-454-O* Yes $3,360 $2,800
4593518 218372844 NOVAIR LEA36MZ-5P-454-O* Yes $4,416 $3,680
4593517 218372845 NOVAIR LEA48MZ-6P-454-O* Yes $5,820 $4,850
4587085 218374491 NOVAIR LEA20-MZ-LCT- 454-O Yes $2,760 $2,300
4587088 218374492 NOVAIR LEA27-MZ-LCT- 454-O Yes $3,360 $2,800
4587087 218374493 NOVAIR LEA36-MZ-LCT- 454-O Yes $4,416 $3,680
4587086 218374494 NOVAIR LEA48-MZ-LCT- 454-O Yes $5,820 $4,850
4707966 218743566 NOVAIR LEA20-MZ-LCT- 454-O* Yes $2,760 $2,300
4707965 218743567 NOVAIR LEA27-MZ-LCT- 454-O* Yes $3,360 $2,800
4707964 218743568 NOVAIR LEA36-MZ-LCT- 454-O* Yes $4,416 $3,680
4707963 218743569 NOVAIR LEA48-MZ-LCT- 454-O* Yes $5,820 $4,850
4708006 218788021 NOVAIR LEA12HH-SK-O LEA12HH-SK-I Yes $1,320 $1,100
4708005 218788022 NOVAIR LEA18HH-SK-O LEA18HH-SK-I Yes $2,316 $1,930
4706546 218788023 NOVAIR LEA18CEN36-O LEA18HH-CEN-I Yes $1,764 $1,470
4706545 218788024 NOVAIR LEA24CEN36-O LEA24HH-CEN-I Yes $2,496 $2,080
4706544 218788025 NOVAIR LEA30CEN36-O LEA30HH-CEN-I Yes $2,880 $2,400
4706543 218788026 NOVAIR LEA36CEN36-O LEA36HH-CEN-I Yes $3,960 $3,300
4706542 218788027 NOVAIR LEA48CEN36-O LEA48HH-CEN-I Yes $4,740 $3,950
4706541 218788028 NOVAIR LEA60CEN36-O LEA60HH-CEN-I Yes $5,400 $4,500
4708070 218799846 NOVAIR LEA18CEN36-O LEA-18/24ACOIL14.5*21*18 C30-2-V Yes $1,680
4708069 218799847 NOVAIR LEA24CEN36-O LEA-18/24ACOIL14.5*21*18 C30-2-V Yes $2,160
4708068 218799848 NOVAIR LEA24CEN36-O LEA-18/24ACOIL14.5*21*18 C45-2-V Yes $2,160
4708067 218799849 NOVAIR LEA24CEN36-O LEA-18/24ACOIL17.5*21*18 C60-2-V Yes $2,160
4708066 218799850 NOVAIR LEA24CEN36-O LEA-18/24ACOIL17.5*21*18 C75-2-V Yes $2,160
4708065 218799851 NOVAIR LEA30CEN36-O LEA-30/36ACOIL17.5*21*24 C60-2-V Yes $2,760
4708064 218799852 NOVAIR LEA36CEN36-O LEA-30/36ACOIL17.5*21*24 C60-2-V Yes $3,360
4708063 218799853 NOVAIR LEA36CEN36-O LEA-30/36ACOIL21*21*24 C105-M-V Yes $3,480
4708062 218799854 NOVAIR LEA36CEN36-O LEA-30/36ACOIL21*21*24 C120-M-V Yes $3,600
4708061 218799855 NOVAIR LEA48CEN36-O LEA-48/60ACOIL21*21*28 C120-M-V Yes $3,960
4708060 218799856 NOVAIR LEA60CEN36-O LEA-48/60ACOIL21*21*28 C105-M-V Yes $4,440
4708059 218799857 NOVAIR LEA60CEN36-O LEA-48/60ACOIL21*21*28 C120-M-V Yes $4,440
4708058 218799858 NOVAIR LEA18CEN36-O LEA-18/24ACOIL14.5*21*18 C45-2-V Yes $1,680
Affichage de 1 à 10 sur 147 entrées

Условия и необходимые документы

Чтобы заявка соответствовала условиям, необходимо предоставить:


  • Подтверждение права собственности или соответствия жилья требованиям (например, выписка о муниципальном налоге или договор купли-продажи).
  • Подтверждение покупки и установки с указанием даты, названия компании, лицензии RBQ, описания теплового насоса и его характеристик.
  • Четкое фото заводской таблички блока с указанием марки и необходимых номеров.
  • Копии счетов за покупку и установку. 


Чтобы повысить шансы на получение помощи, приложите все эти документы к заявке. 

Инструмент для расчёта и подачи заявки

Hydro-Québec предлагает портал LogisVert, где можно:


  • рассчитать примерную сумму финансовой помощи до покупки или установки теплового насоса
  • создать и отправить заявку онлайн вместе со всеми необходимыми документами
  • отслеживать статус вашего обращения. 


Чтобы узнать больше или подать заявку, воспользуйтесь официальным инструментом программы LogisVert на сайте Hydro-Québec.  

Субсидии на нашу продукцию в Квебеке

Настенные тепловые насосы для одной зоны

Модель Hyper Heat Мощность Расчетная сумма субсидии**
LEA09SZ35SK-O 9 000 BTU/ч - (не подлежит участию)
LEA12SZ35SK-O 12 000 BTU/ч 1 200 $
LEA18SZ35SK-O 18 000 BTU/ч 1 800 $
LEA24SZ35SK-O 24 000 BTU/ч 2 544 $
Модель Polar Мощность Расчетная сумма субсидии**
LEA12SZ-R32-O 12 000 BTU/ч 1380 $
LEA18SZ-R32-O 18 000 BTU/ч 1860 $

* Суммы указаны для справки и зависят от мощности наружного блока.

** Расчёт основан на ставке 120 $ за 1 000 BTU/ч — текущем максимальном размере субсидии по программе LogisVert.

Мультизональные настенные тепловые насосы

Модель Мощность Расчетная сумма субсидии**
LEA20MZ-2P-35SK-O 20 000 BTU/h 1 620 $
LEA28MZ-3P-35SK-O 28 000 BTU/h 3 072 $
LEA36MZ-4P-35SK-O 36 000 BTU/h 3 690 $

* Суммы указаны для справки и зависят от мощности наружного блока.

** Расчёт основан на ставке 120 $ за 1 000 BTU/ч — текущем максимальном размере субсидии по программе LogisVert.

Центральные тепловые насосы

Модель Мощность Расчетная сумма субсидии**
LEA18-EVOX-30-O 18 000 BTU/ч 1 620 $
LEA24-EVOX-30-O 24 000 BTU/ч 2 304 $
LEA30-EVOX-30-O 30 000 BTU/ч 2 520 $
LEA36-EVOX-30-O 36 000 BTU/h 3 648 $
LEA48-EVOX-30-O 48 000 BTU/ч 4 320 $

* Суммы указаны для справки и зависят от мощности наружного блока.

** Расчёт основан на ставке 120 $ за 1 000 BTU/ч — текущем максимальном размере субсидии по программе LogisVert.

Полезные ссылки с информацией о возможных субсидиях